- Kontakt
- Firma
- O nas
- Park Maszyn
- Aktualności
- Praca
- Na sprzedaż
Wynajem dźwigu – dzwoń:
Wynajem dźwigu – dzwoń:
Wynajem dźwigu – dzwoń:
Formularz
zamówienia
Dźwigi Myślenice i wszelkiego rodzaju usługi związane z tego typu sprzętem to nasza specjalność. STS Żurawie jest gwarancją bezpieczeństwa, precyzji i niezawodności. Oferujemy kompleksową obsługę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
Jako liderzy w branży dźwigowej, naszym priorytetem jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług. Wybierając nasze dźwigi Myślenice, możesz być pewien tego, że otrzymasz:
STS Żurawie to marka, której możesz zaufać. Przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa, dlatego każda z naszych maszyn jest regularnie sprawdzana i serwisowana. Posiadamy również wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia.
Wybierając nasze dźwigi Myślenice, zyskujesz pewność profesjonalnej obsługi. W STS Żurawie mamy doświadczony zespół, który przy użyciu nowoczesnych urządzeń sprosta każdemu wyzwaniu.
Chcesz skorzystać z usług dźwigowych, ale nie jesteś pewien, jaki sprzęt wybrać? Daj nam znać! Mamy szeroką gamę dźwigów dostosowanych do różnych potrzeb i wymogów. Chętnie doradzimy Ci, który dźwig będzie dla Ciebie najlepszy.
Skontaktuj się z nami już dzisiaj! Zapewniamy szybki czas reakcji. Z nami Twoje prace budowlane, przemysłowe czy logistyczne będą przebiegać sprawnie i bez zakłóceń. Wybierz STS Żurawie i doświadcz różnicy.
Zobacz także:
Mail: sosnowiec@stszurawie24.eu
Telefon: +48 785 850 058
Typ żurawia | Udźwig maksymalny | Wysięgnik podstawowy | Dodatkowy wys. pomocniczy | Liczba osi | Tabela udźwigów |
---|---|---|---|---|---|
TEREX-DEMAG AC 500-2 | 500 t | 14,7 – 56 m | 90 m | 8 | |
LIEBHERR LTM 1300-6.2 | 300 t | 14,7 – 78 m | 14 – 70 m | 6 | |
DEMAG AC 250 | 250 t | 14,5 – 80 m | 36 m | 6 | |
TEREX EXPLORER 5800 | 220 t | 12,7 – 70 m | 33 m | 5 | |
FAUN ATF 220G-5 | 220 t | 13,2 – 68 m | 37,2 m | 5 | |
LIEBHERR LTM 1200-5.1 | 200 t | 13,2 – 72 m | 36 m | 5 | |
FAUN ATF 180G-5 | 180 t | 13,2 – 60 m | 37,2 m | 5 | |
DEMAG AC 160 | 160 t | 13,1 – 63,9 m | 33 m | 5 | |
LIBHERR LTM 1130-5.1 | 130 t | 12,7 – 60 m | 19 m | 5 | |
GROVE GMK 5130-2 | 130 t | 12,9 – 60 m | 32 m | 5 | |
FAUN ATF 110G-5 | 110 t | 13 – 52 m | 30,1 m | 5 | |
GROVE GMK 5095 | 95 t | 11,65 – 60 m | 22 m | 5 | |
FAUN ATF 90G-4 | 90 t | 11,1 – 51,2 m | 18 m | 4 | |
FAUN HK 60 | 60 t | 10,4 – 40,2 m | 16 m | 4 | |
GROVE GMK 3055 | 55 t | 9,6 – 43 m | 15 m | 3 |
Udźwig maksymalny: | 500 t |
Wysięgnik podstawowy: | 14,7 – 56 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 90 m |
Liczba osi: | 8 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 300 t |
Wysięgnik podstawowy: | 14,7 – 78 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 14 – 70 m |
Liczba osi: | 6 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 250 t |
Wysięgnik podstawowy: | 14,5 – 80 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 36 m |
Liczba osi: | 6 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 220 t |
Wysięgnik podstawowy: | 12,7 – 70 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 33 m |
Liczba osi: | 5 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 220 t |
Wysięgnik podstawowy: | 13,2 – 68 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 37,2 m |
Liczba osi: | 5 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 200 t |
Wysięgnik podstawowy: | 13,2 – 72 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 36 m |
Liczba osi: | 5 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 180 t |
Wysięgnik podstawowy: | 13,2 – 60 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 37,2 m |
Liczba osi: | 5 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 160 t |
Wysięgnik podstawowy: | 13,1 – 63,9 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 33 m |
Liczba osi: | 5 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 130 t |
Wysięgnik podstawowy: | 12,7 – 60 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 19 m |
Liczba osi: | 5 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 130 t |
Wysięgnik podstawowy: | 12,9 – 60 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 32 m |
Liczba osi: | 5 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 110 t |
Wysięgnik podstawowy: | 13 – 52 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 30,1 m |
Liczba osi: | 5 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 95 t |
Wysięgnik podstawowy: | 11,65 – 60 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 22 m |
Liczba osi: | 5 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 90 t |
Wysięgnik podstawowy: | 11,1 – 51,2 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 18 m |
Liczba osi: | 4 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 60 t |
Wysięgnik podstawowy: | 10,4 – 40,2 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 16 m |
Liczba osi: | 4 |
Tabela udźwigów
Udźwig maksymalny: | 55 t |
Wysięgnik podstawowy: | 9,6 – 43 m |
Dodatkowy wys. pomocniczy: | 15 m |
Liczba osi: | 3 |
Tabela udźwigów